Haster det? Vi tilbyr 24t ekspresslevering
Alltid fri frakt ved kjøp over 899 kr
Åpent kjøp i 30 dager – enkelt og greit
Tøffel i skinn som kan vaskes på 30°. Den har en justerbar og avtagbar hælrem samt en utskiftbar, ergonomisk formet fots...
Tøffel i skinn som kan vaskes på 30°. Den har en justerbar og avtagbar hælrem samt en utskiftbar, ergonomisk formet fotseng. Sålen er sklisikker og antistatisk.
Ved vask – sett inn de svarte plastinnleggene og ta ut fotsengen. Bruk gjerne vaskepose. Etter vask fjernes plastinnleggene, og tøflene skal lufttørkes.
Finnes i størrelse 35–42. CE-merket.
Et perfekt valg som arbeidstøffel for deg som jobber i helsevesenet, på kjøkken eller som ønsker en behagelig sko til hverdags.
Antistatisk – grenseverdier er 100 kOHM – 1000 MOHM:
Sertifisert: EN ISO 20347:2012 SRB OB A E
| SIZE | Length | Width (front) | Width (heel) | Toe height | Ball Girth | Upper instep |
| c | b | c | d | e | f | |
| 35 | 22,9 | 8,7 | 5,2 | 1,8 | 22,7 | 23,4 |
| 36 | 23,6 | 8,8 | 5,3 | 1,8 | 23,2 | 23,8 |
| 37 | 24,3 | 9,0 | 5,4 | 1,8 | 23,7 | 24,3 |
| 38 | 25,0 | 9,1 | 5,5 | 1,9 | 24,2 | 24,7 |
| 39 | 25,6 | 9,3 | 5,5 | 1,9 | 24,6 | 25,2 |
| 40 | 26,3 | 9,4 | 5,6 | 1,9 | 25,1 | 25,6 |
| 41 | 27,0 | 9,5 | 5,7 | 2,0 | 25,6 | 26,1 |
| 42 | 27,7 | 9,7 | 5,8 | 2,0 | 26,1 | 26,5 |
Tøffel – Paris Flower Wash&Go

Tøffel i skinn som kan vaskes på 30°. Den har en justerbar og avtagbar hælrem samt en utskiftbar, ergonomisk formet fots...
Tøffel i skinn som kan vaskes på 30°. Den har en justerbar og avtagbar hælrem samt en utskiftbar, ergonomisk formet fotseng. Sålen er sklisikker og antistatisk.
Ved vask – sett inn de svarte plastinnleggene og ta ut fotsengen. Bruk gjerne vaskepose. Etter vask fjernes plastinnleggene, og tøflene skal lufttørkes.
Finnes i størrelse 35–42. CE-merket.
Et perfekt valg som arbeidstøffel for deg som jobber i helsevesenet, på kjøkken eller som ønsker en behagelig sko til hverdags.
Antistatisk – grenseverdier er 100 kOHM – 1000 MOHM:
Sertifisert: EN ISO 20347:2012 SRB OB A E
| SIZE | Length | Width (front) | Width (heel) | Toe height | Ball Girth | Upper instep |
| c | b | c | d | e | f | |
| 35 | 22,9 | 8,7 | 5,2 | 1,8 | 22,7 | 23,4 |
| 36 | 23,6 | 8,8 | 5,3 | 1,8 | 23,2 | 23,8 |
| 37 | 24,3 | 9,0 | 5,4 | 1,8 | 23,7 | 24,3 |
| 38 | 25,0 | 9,1 | 5,5 | 1,9 | 24,2 | 24,7 |
| 39 | 25,6 | 9,3 | 5,5 | 1,9 | 24,6 | 25,2 |
| 40 | 26,3 | 9,4 | 5,6 | 1,9 | 25,1 | 25,6 |
| 41 | 27,0 | 9,5 | 5,7 | 2,0 | 25,6 | 26,1 |
| 42 | 27,7 | 9,7 | 5,8 | 2,0 | 26,1 | 26,5 |
