Haster det? Vi tilbyr 24t ekspresslevering
Alltid fri frakt ved kjøp over 899 kr
Åpent kjøp i 30 dager – enkelt og greit
Tøffel i skinn som kan vaskes på 30°. Den har en justerbar og avtagbar hælrem samt en utskiftbar, ergonomisk formet fots...
Tøffel i skinn som kan vaskes på 30°. Den har en justerbar og avtagbar hælrem samt en utskiftbar, ergonomisk formet fotseng. Sålen er sklisikker og antistatisk.
\nVed vask – sett inn de svarte plastinnleggene og ta ut fotsengen. Bruk gjerne vaskepose. Etter vask fjernes plastinnleggene, og tøflene skal lufttørkes.
\nFinnes i størrelse 35–42. CE-merket.
\nEt perfekt valg som arbeidstøffel for deg som jobber i helsevesenet, på kjøkken eller som ønsker en behagelig sko til hverdags.
\nAntistatisk – grenseverdier er 100 kOHM – 1000 MOHM:
Sertifisert: EN ISO 20347:2012 SRB OB A E
| SIZE | \nLength | \nWidth (front) | \nWidth (heel) | \nToe height | \nBall Girth | \nUpper instep | \n
| c | \nb | \nc | \nd | \ne | \nf | \n|
| 35 | \n22,9 | \n8,7 | \n5,2 | \n1,8 | \n22,7 | \n23,4 | \n
| 36 | \n23,6 | \n8,8 | \n5,3 | \n1,8 | \n23,2 | \n23,8 | \n
| 37 | \n24,3 | \n9,0 | \n5,4 | \n1,8 | \n23,7 | \n24,3 | \n
| 38 | \n25,0 | \n9,1 | \n5,5 | \n1,9 | \n24,2 | \n24,7 | \n
| 39 | \n25,6 | \n9,3 | \n5,5 | \n1,9 | \n24,6 | \n25,2 | \n
| 40 | \n26,3 | \n9,4 | \n5,6 | \n1,9 | \n25,1 | \n25,6 | \n
| 41 | \n27,0 | \n9,5 | \n5,7 | \n2,0 | \n25,6 | \n26,1 | \n
| 42 | \n27,7 | \n9,7 | \n5,8 | \n2,0 | \n26,1 | \n26,5 | \n
Tøffel – Paris Flower Wash&Go
1 199 kr

Tøffel i skinn som kan vaskes på 30°. Den har en justerbar og avtagbar hælrem samt en utskiftbar, ergonomisk formet fots...
Tøffel i skinn som kan vaskes på 30°. Den har en justerbar og avtagbar hælrem samt en utskiftbar, ergonomisk formet fotseng. Sålen er sklisikker og antistatisk.
\nVed vask – sett inn de svarte plastinnleggene og ta ut fotsengen. Bruk gjerne vaskepose. Etter vask fjernes plastinnleggene, og tøflene skal lufttørkes.
\nFinnes i størrelse 35–42. CE-merket.
\nEt perfekt valg som arbeidstøffel for deg som jobber i helsevesenet, på kjøkken eller som ønsker en behagelig sko til hverdags.
\nAntistatisk – grenseverdier er 100 kOHM – 1000 MOHM:
Sertifisert: EN ISO 20347:2012 SRB OB A E
| SIZE | \nLength | \nWidth (front) | \nWidth (heel) | \nToe height | \nBall Girth | \nUpper instep | \n
| c | \nb | \nc | \nd | \ne | \nf | \n|
| 35 | \n22,9 | \n8,7 | \n5,2 | \n1,8 | \n22,7 | \n23,4 | \n
| 36 | \n23,6 | \n8,8 | \n5,3 | \n1,8 | \n23,2 | \n23,8 | \n
| 37 | \n24,3 | \n9,0 | \n5,4 | \n1,8 | \n23,7 | \n24,3 | \n
| 38 | \n25,0 | \n9,1 | \n5,5 | \n1,9 | \n24,2 | \n24,7 | \n
| 39 | \n25,6 | \n9,3 | \n5,5 | \n1,9 | \n24,6 | \n25,2 | \n
| 40 | \n26,3 | \n9,4 | \n5,6 | \n1,9 | \n25,1 | \n25,6 | \n
| 41 | \n27,0 | \n9,5 | \n5,7 | \n2,0 | \n25,6 | \n26,1 | \n
| 42 | \n27,7 | \n9,7 | \n5,8 | \n2,0 | \n26,1 | \n26,5 | \n
